Competenze
Si tratta di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo, o da un suo delegato. L’attività dei Servizi Demografici, effettuata a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e provare principalmente la certezza dell’identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di dimora abituale, del diritto di voto. Inoltre si occupano della tenuta delle liste di leva, degli elenchi dei giudici popolari, della toponomastica comunale, delle statistiche e censimenti demografici, della polizia mortuaria.
Queste funzioni sono svolte attraverso la registrazione, l’aggiornamento e la certificazione di tutte le posizioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e leva militare relativa alle singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel Comune la loro residenza nonché con l’accertamento, la registrazione e la pubblicità delle vicende giuridicamente rilevanti riguardanti le singole persone avvenute nel territorio comunale o avvenute altrove ma riguardanti cittadini residenti.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Elenco servizi offerti
Sede principale
Contatti
Ulteriori Informazioni
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 9:00 - 13:00 / 16:30 - 18:30
Martedì 9:00 - 13:00
Mercoledì 9:00 - 13:00 / Pomeriggio solo su appuntamento dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì 9:00 - 13:00
Venerdì 9:00 - 13:00
Sabato 9:00 - 12:00
Accedi all'Anagrafe online
Modulistica
Tariffe servizi demografici
Dati sulla popolazione
ANNO 2023 - RILEVAZIONE EVENTI DI STATO CIVILE | Maschi | Femmine | Totali |
Nati | 51 | 51 | 102 |
Morti | 46 | 68 | 114 |
Matrimoni | 48 (civili: 34 - religiosi: 14) | ||
Unioni civili | 0 | 0 | 0 |
Scioglimento unioni civili | 1 | 0 | 1 |
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 4 (separazioni 3 - variazioni delle condizioni 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 12 (separazioni 4 - divorzi 8) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2022 | 8663 | 8947 | 17610 |
Nati anno 2022 | 56 | 54 | 110 |
Morti anno 2022 | 104 | 103 | 207 |
Immigrati anno 2022 | 256 | 260 | 516 |
Emigrati anno 2022 | 237 | 232 | 469 |
Popolazione al 31/12/2022 | 8634 | 8926 | 17560 |
Famiglie anagrafiche | 7657 | ||
Convivenze | 14 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1032 | ||
Matrimoni44 | 44 (civili 31-religiosi13) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 6 (separazioni 3 - divorzi 2 - variazioni delle condizioni 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 15 (separazioni 7 - divorzi 6) -variazione delle condizioni 2) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2021 | 8642 | 8954 | 17596 |
Nati anno 2021 | 66 | 48 | 114 |
Morti anno 2021 | 74 | 65 | 139 |
Immigrati anno 2021 | 264 | 198 | 462 |
Emigrati anno 2021 | 235 | 188 | 423 |
Popolazione al 31/12/2021 | 8663 | 8947 | 17610 |
Famiglie anagrafiche | 7612 | ||
Convivenze | 14 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1031 | ||
Matrimoni | 57 (civili: 39 - religiosi: 18) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 5 (separazioni 3 - divorzi 1 - variazioni delle condizioni 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 9 (separazioni 3 - divorzi 6) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2021 | 8642 | 8954 | 17596 |
Nati anno 2021 | 66 | 49 | 115 |
Morti anno 2021 | 46 | 49 | 95 |
Immigrati anno 2021 | 264 | 198 | 462 |
Emigrati anno 2021 | 235 | 188 | 423 |
Popolazione al 31/12/2021 | 8663 | 8947 | 17610 |
Famiglie anagrafiche | 7612 | ||
Convivenze | 14 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1031 | ||
Matrimoni | 57 (civili: 39 - religiosi: 18) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 5 (separazioni 3 - divorzi 1 - variazioni delle condizioni 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 9 (separazioni 3 - divorzi 6) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2020 | 8766 | 9047 | 17813 |
Nati anno 2020 | 51 | 64 | 115 |
Morti anno 2020 | 150 | 142 | 292 |
Immigrati anno 2020 | 199 | 194 | 393 |
Emigrati anno 2020 | 224 | 209 | 433 |
Popolazione al 31/12/2020 | 8642 | 8954 | 17596 |
Famiglie anagrafiche | 7571 | ||
Convivenze | 15 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1042 | ||
Matrimoni | 24 (civili: 17 - religiosi: 7) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 2 (separazioni 1 - divorzi 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 14 (separazioni 7 - divorzi 7) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2019 | 8756 | 9049 | 17805 |
Nati anno 2019 | 57 | 47 | 104 |
Morti anno 2019 | 86 | 96 | 182 |
Immigrati anno 2019 | 267 | 241 | 508 |
Emigrati anno 2019 | 228 | 194 | 422 |
Popolazione al 31/12/2019 | 8766 | 9047 | 17813 |
Famiglie anagrafiche | 7623 | ||
Convivenze | 15 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1082 | ||
Matrimoni | 42 (civili: 24 - religiosi: 18) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 6 d.l. n. 132/2014 | 8 (separazioni 7 - divorzi 1) | ||
Accordi extragiudiziali ex art. 12 d.l. n. 132/2014 | 15 (separazioni 4 - divorzi 11) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2018 | 8833 | 9070 | 17903 |
Nati anno 2018 | 47 | 48 | 95 |
Morti anno 2018 | 92 | 79 | 171 |
Immigrati anno 2018 | 195 | 212 | 407 |
Emigrati anno 2018 | 227 | 202 | 429 |
Popolazione al 31/12/2018 | 8756 | 9049 | 17805 |
Famiglie anagrafiche | 7549 | ||
Convivenze | 15 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1046 | ||
Matrimoni | 52 (civili: 19 - religiosi: 33) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2017 | 8853 | 9100 | 17953 |
Nati anno 2017 | 60 | 52 | 112 |
Morti anno 2017 | 84 | 86 | 150 |
Immigrati anno 2017 | 219 | 206 | 425 |
Emigrati anno 2017 | 215 | 202 | 417 |
Popolazione al 31/12/2017 | 8833 | 9070 | 17903 |
Famiglie anagrafiche | 7529 | ||
Convivenze | 10 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1043 | ||
Matrimoni | 62 (civili: 33 - religiosi: 29) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2016 | 8874 | 9200 | 18074 |
Nati anno 2016 | 71 | 52 | 123 |
Morti anno 2016 | 69 | 81 | 150 |
Immigrati anno 2016 | 205 | 184 | 389 |
Emigrati anno 2016 | 228 | 255 | 483 |
Popolazione al 31/12/2016 | 8853 | 9100 | 17953 |
Famiglie anagrafiche | 7483 | ||
Convivenze | 10 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1086 | ||
Matrimoni | 55 (civili: 25 - religiosi: 30) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2015 | 8917 | 9254 | 18171 |
Nati anno 2015 | 68 | 74 | 142 |
Morti anno 2015 | 73 | 88 | 161 |
Immigrati anno 2015 | 182 | 187 | 369 |
Emigrati anno 2015 | 220 | 227 | 447 |
Popolazione al 31/12/2015 | 8874 | 9200 | 18074 |
Famiglie anagrafiche | 7489 | ||
Convivenze | 10 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1200 | ||
Matrimoni | 36 (civili: 20 - religiosi: 16) |
Maschi | Femmine | Totali | |
Popolazione al 01/01/2014 | 8944 | 9273 | 18217 |
Nati anno 2014 | 75 | 74 | 149 |
Morti anno 2014 | 82 | 85 | 167 |
Immigrati anno 2014 | 166 | 175 | 341 |
Emigrati anno 2014 | 186 | 183 | 369 |
Popolazione al 31/12/2014 | 8917 | 9254 | 18171 |
Famiglie anagrafiche | 7507 | ||
Convivenze | 10 (comunità) | ||
Cittadini stranieri | 1260 | ||
Matrimoni | 40 (civili: 20 - religiosi: 20) |
Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2024, 08:25